16 april 2021

Uitslagen wedstrijden 3 maart en 3 april

Hieronder de uitslag van de wedstrijden van 3 maart en 3 april met de bijbehorende Formule 1 score

             
  Handicap 0 t/m 18 W1 F1   W2 F2
1 Bart Ebens 19 25 Bart Ebens 37 25
2 Max Griffioen 17 18 Sahaar van Dijk 37 18
3 Ryan Gavin 17 15 Lorenzo Wolterbeek 29 15
4 Chris Scholten 17 12 Ryan Gavin 29 12
5 Caya Huijbregts 16 10 Caya Huijbregts 29 10
6 Maik Spoor 15 8 Marieke Ebens 29 8
7 Tobias Albronda 15 6 Quinten Hofland 29 6
8 Maurice van Dijk 14 4 Maurice van Dijk 28 4
9 Frederik van Malkenhorst 14 2 Chris Scholten 27 2
10 Sahaar van Dijk 13 1 Rik van den Berg 23 1
11 Quinten Hofland 12 0 Frederik van Malkenhorst 21 0
12 Rik van den Berg 7 0 Tobias Albronda 0 0
13 Jan Willem van Malkenhorst geen kaart        
             
  Handicap 18,1 t/m 36          
1 Wout Fransen 19 25 Iris Scholten 33 25
2 Tom Ebens 16 18 Feie Loves 30 18
3 Maurice Dekker 15 15 Pepijn Vaessen 29 15
4 Iris Hoogeveen 14 12 Tom Ebens 26 12
5 Luc Hoogendoorn 13 10 Maurice Dekker 22 10
6 Feie Loves 13 8 Luc Hoogendoorn 22 8
7 Arthur Hoogeveen 9 6      
             
             
  Handicap 36,1 t/m 55          
1 Mees Goes 29 25 Sjors Mebius 46 25
2 Sjors Mebius 20 18 Xavier Hendriks 39 18
3 Mels Hartogh 17 15 Ocker Gerritsma 38 15
4 Alexander Kütemann 13 12 Guus Wolters 34 12
5 Hugo Hoge 11 10 Rozemarijn Jonk 32 10
6 Aimée de Keijzer 11 8 Alexander Kütemann 31 8
7 Julian Kersten 7 6 Aimée de Keijzer 30 6
8 Daniël Rahiminejad 4 4 Francesca Corcoran 26 4
9 Shae Tjien A Fat geen kaart   Thomas van Dam geen kaart  
10 Ton Ulloa geen kaart   Ewoud Hilhorst geen kaart