Inschrijvingen LJO 2024 - categorie 3
HCP < 10.0 HCP 10.0-23.9 HCP 20.0-40.0 HCP > 30.0 en BP
Categorie 3: 18 holes stableford (handicap 20-40)
Inschrijvingen per 11-3-2024 21.00 uur
Voornaam | Achternaam | Handicap | Homecourse | |
Pim | Groenewegen | 39 | Leeuwenbergh | |
Floris | van Zijl | 26.9 | Leeuwenbergh | |
Julius | van der Goes | 29.5 | Leeuwenbergh | |
Jerre | van Schie | 34.2 | Leeuwenbergh | |
Angel | Snoeijers | 36 | Leeuwenbergh | |
Valentijn | Berntsen | 25.5 | Olympus | |
Laurens | Verschoor | 35.3 | Rozenstein | |
Thom | Robinson | 26.9 |
|
|
Diederik | Jacobs | 28.4 | De Hooge Rotterdamsche | |
Joshua | van der Horst | 40 | Golfvereniging de Stok | |
Jesse | Brandon | 23.6 | ANWB Golf | |
Quinn | Spaan | 24.4 | De Hooge Rotterdamsche | |
Nina | Goedhart | 30.7 | Cromstrijen | |
Shae | Tjien A Fat | 40 | Leeuwenbergh | |
Alexander | Kütemann | 35.6 | Leeuwenbergh | |
Valerie | Hubert | 22 | Hilversumsche | |
Frederik | de Wit | 22.7 |
Golf Puyenbroeck |
|
Mats | Broeren | 40 | Rhoon | |
Thomas | Griffioen | 27 | Leeuwenbergh | |
Alexandra | Smoter | 38.5 | Rijswijkse | |
Eveline | De Groot | 21.1 | Leeuwenbergh | |
Antonio | Ulloa | 36.6 | Leeuwenbergh |